PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
Título![]() |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
ANÁLISE DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA SECAGEM DE PRODUTO ORGÂNICO | 04/05/2011 | 24 | Coordenador |
Análise por Espectroscopia no Infravermelho de Nanopartículas Produzidas pelo Método Sol-Gel Protéico. | 20/03/2012 | 24 | Colaborador |
Aplicação da Técnica de Eletrofloculação no Tratamento de Água Residuária da Indústria de Petróleo | 01/08/2012 | 72 | Coordenador |
Aproveitamento de um efluente rico em amônia para produção de estruvita: análise econômica e viabilidade técnica | 03/10/2016 | 48 | Coordenador |
Desafios e Potencialidades quanto à Extração e Qualidade do Óleo da Noz Macadâmia Proveniente da Região Norte do Estado do Espírito Santo | 01/08/2014 | 60 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
2022/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
2023/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
2023/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados: