PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| SECAGEM DE PRODUTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS | 13/05/2011 | 24 | Coordenador |
| PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE RESÍDUOS OLEOSOS DO SANEAMENTO POR TRANSESTERIFICAÇÃO ENZIMÁTICA | 01/06/2011 | 24 | Colaborador |
| Análise por Espectroscopia no Infravermelho de Nanopartículas Produzidas pelo Método Sol-Gel Protéico. | 20/03/2012 | 24 | Colaborador |
| Aplicação da Técnica de Eletrofloculação no Tratamento de Água Residuária da Indústria de Petróleo | 01/08/2012 | 72 | Coordenador |
| Filmes Compósitos de Quartzo com EVA para a Proteção de Módulos Solares | 17/04/2013 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome |
Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| SEGREGAÇÃO DE MISTURAS BINÁRIAS DE AREIA E COMPÓSITO PEBD/Al EM LEITO FLUIDIZADO PARA PIRÓLISE RÁPIDA DE RESÍDUOS CARTONADOS | ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 23/03/2020 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DO TRATAMENTO DE FLUIDO DE CORTE UTILIZANDO UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO CHICANADO OPERANDO EM REGIME CONTÍNUO | ANTONIO RICARDO GRIPPA SATIRO | 10/07/2017 | Mestrado em Energia |
| ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E MONITORADO PARA TRATAR EMULSÃO OLEOSA SINTÉTICA: ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | BÁRBARA ZON NASCIMENTO | 25/03/2020 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO TEMPO NA TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA DA Nannochloropsis oculata PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | DAIANA GALINA | 06/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE FERRITAS DE COBALTO EM PROCESSO DE ELETROCOAGULAÇÃO PARA TRATAR EMULSÕES OLEOSAS RESIDUAIS |
DÂMARIS VIEIRA | 27/10/2022 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome |
Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Doutorado em Energia |
| 2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DOMÊNICO ANDREATTA | Análise do uso de um reator de eletrofloculação cilíndrico contínuo no tratamento de água oleosa | 16/05/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EUGENIO VINICIUS OLIVEIRA MATTEDI | DESENVOLVIMENTO DE UM ECO-SORVENTE À BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ÓLEO DE RÍCINO E FIBRAS DE COCO E SISAL PARA REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIFICADO | 02/09/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | 23/02/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LORENA CRISTINA ABRAHÃO GOBBI | Tratamento de água oleosa por eletrofloculação | 19/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUANA MIRANDA DE SOUZA | SINTETIZAÇÃO DE COMPÓSITOS MgO/CoFe2O4 e CaO/CoFe2O4 PARA REMOÇÃO DE BORO EM EFLUENTE SINTÉTICO | 30/03/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
