PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| SECAGEM DE PRODUTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS | 01/08/2014 | 24 | Coordenador |
| Aplicação da Técnica de Eletrofloculação no Tratamento de Água Residuária da Indústria de Petróleo | 01/08/2012 | 72 | Coordenador |
| Aproveitamento de um efluente rico em amônia para produção de estruvita: análise econômica e viabilidade técnica | 03/10/2016 | 48 | Coordenador |
| PRODUÇÃO E EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE MICROALGAS: PROJETO E DESENVOLVIMENTO | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
| ESTUDO, PESQUISA E ENSINO SOBRE A PRODUÇÃO DE BIODISEL A PARTIR DE BIOMASSA MICROALGAL EM SISTEMA FECHADO AUTOMATIZADO. | 01/12/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| EFEITOS DA LUMINOSIDADE E USO DE ESTRUVITA (MgNH4PO4.6H2O) NO CULTIVO DA MICROALGA NANNOCHLOPSIS OCULATA | VINÍCIUS MOLINI BENEDITO | 07/02/2020 | Mestrado em Energia |
| SEGREGAÇÃO DE MISTURAS BINÁRIAS DE AREIA E COMPÓSITO PEBD/Al EM LEITO FLUIDIZADO PARA PIRÓLISE RÁPIDA DE RESÍDUOS CARTONADOS | ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 23/03/2020 | Mestrado em Energia |
| ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E MONITORADO PARA TRATAR EMULSÃO OLEOSA SINTÉTICA: ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | BÁRBARA ZON NASCIMENTO | 25/03/2020 | Mestrado em Energia |
| SINTETIZAÇÃO DE COMPÓSITOS MgO/CoFe2O4 e CaO/CoFe2O4 PARA REMOÇÃO DE BORO EM EFLUENTE SINTÉTICO | LUANA MIRANDA DE SOUZA | 30/03/2020 | Mestrado em Energia |
| DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES POR SEPARAÇÃO MAGNÉTICA | WILLBRYNNER PEREIRA MARQUES | 31/03/2020 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Doutorado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DANIELA LUZ LEITE | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM REATOR RETANGULAR, CONTÍNUO, COM ELETRODOS EM FORMATO DE CHICANAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES OLEOSOS POR ELETROCOAGULAÇÃO | 29/10/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EUGENIO VINICIUS OLIVEIRA MATTEDI | DESENVOLVIMENTO DE UM ECO-SORVENTE À BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ÓLEO DE RÍCINO E FIBRAS DE COCO E SISAL PARA REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIFICADO | 02/09/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
