PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título |
Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE FERRITAS DE COBALTO EM PROCESSO DE ELETROCOAGULAÇÃO PARA TRATAR EMULSÕES OLEOSAS RESIDUAIS |
DÂMARIS VIEIRA | 27/10/2022 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO TEMPO NA TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA DA Nannochloropsis oculata PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | DAIANA GALINA | 06/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA PERFORMANCE DE UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO EM BATELADA NO TRATAMENTO DE EFLUENTE À BASE DE TINTA PARA ESTRUTURAS METÁLICAS | VICTOR DE BARCELLOS TESOLINI | 07/03/2022 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA REDUÇÃO ENERGÉTICA E DE INSUMOS ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS EM UM CULTIVO DE MICROALGAS | RONILZA NASCIMENTO | 28/03/2018 | Mestrado em Energia |
| Análise do Processamento de Rochas Ornamentais por meio da caracterização de materiais: contribuições para avaliação do consumo energético. | RÔMULO FURTADO FARIA | 31/05/2016 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Doutorado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título |
Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO RICARDO GRIPPA SATIRO | ESTUDO DO TRATAMENTO DE FLUIDO DE CORTE UTILIZANDO UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO CHICANADO OPERANDO EM REGIME CONTÍNUO | 10/07/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | 23/02/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICHOLAS ALEXANDRE BERGER BENTO | INFLUÊNCIA DO POTENCIAL DA ESTRUVITA (MgNH4PO4.6H2O) SINTETIZADA EM REATOR AIR-LIFT NO CULTIVO DE MICROALGA NANNOCHLOROPSIS OCULATA | 14/12/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PATRÍCIA FIGUEIRÊDO SANTOS PIMENTA | Produção de ferrita de cobalto e ferro pelo Método Sol-Gel para aplicação em carreamento de óleo | 20/02/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THALES RODRIGUES BARBOZA | REMOÇÃO DE AMÔNIA ATRAVÉS DA PRECIPITAÇÃO DA ESTRUVITA EM UM REATOR AIRLIFT: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DO PROCESSO | 30/04/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
