PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Determinação dos parâmetros cinéticos e estruturais no de formação de Ferritas produzidas pela Técnica de Sol-gel através de diferentes rotas | 23/05/2013 | 24 | Pesquisador |
| PRODUÇÃO E EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE MICROALGAS: PROJETO E DESENVOLVIMENTO | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
| Promoção do Desenvolvimento do Setor de Alimentos da Região Norte do Espírito Santo | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
| ESTUDO, PESQUISA E ENSINO SOBRE A PRODUÇÃO DE BIODISEL A PARTIR DE BIOMASSA MICROALGAL EM SISTEMA FECHADO AUTOMATIZADO. | 01/12/2013 | 24 | Coordenador |
| Estudo do Processo de Formação de Ferritas pelo método Sol Gel Proteico. | 29/04/2014 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| EFEITOS DA LUMINOSIDADE E USO DE ESTRUVITA (MgNH4PO4.6H2O) NO CULTIVO DA MICROALGA NANNOCHLOPSIS OCULATA | VINÍCIUS MOLINI BENEDITO | 07/02/2020 | Mestrado em Energia |
| SEGREGAÇÃO DE MISTURAS BINÁRIAS DE AREIA E COMPÓSITO PEBD/Al EM LEITO FLUIDIZADO PARA PIRÓLISE RÁPIDA DE RESÍDUOS CARTONADOS | ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 23/03/2020 | Mestrado em Energia |
| ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E MONITORADO PARA TRATAR EMULSÃO OLEOSA SINTÉTICA: ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | BÁRBARA ZON NASCIMENTO | 25/03/2020 | Mestrado em Energia |
| SINTETIZAÇÃO DE COMPÓSITOS MgO/CoFe2O4 e CaO/CoFe2O4 PARA REMOÇÃO DE BORO EM EFLUENTE SINTÉTICO | LUANA MIRANDA DE SOUZA | 30/03/2020 | Mestrado em Energia |
| DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES POR SEPARAÇÃO MAGNÉTICA | WILLBRYNNER PEREIRA MARQUES | 31/03/2020 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2022/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VICTOR DE BARCELLOS TESOLINI | ANÁLISE DA PERFORMANCE DE UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO EM BATELADA NO TRATAMENTO DE EFLUENTE À BASE DE TINTA PARA ESTRUTURAS METÁLICAS | 07/03/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | ANÁLISE DO USO INTEGRADO DE ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E COLUNA FILTRANTE QUANTO À EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIONADO EM ÁGUA |
26/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | ANÁLISE DO USO INTEGRADO DE ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E COLUNA FILTRANTE QUANTO À EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIONADO EM ÁGUA | 26/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DÂMARIS VIEIRA | ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE FERRITAS DE COBALTO EM PROCESSO DE ELETROCOAGULAÇÃO PARA TRATAR EMULSÕES OLEOSAS RESIDUAIS |
27/10/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICHOLAS ALEXANDRE BERGER BENTO | INFLUÊNCIA DO POTENCIAL DA ESTRUVITA (MgNH4PO4.6H2O) SINTETIZADA EM REATOR AIR-LIFT NO CULTIVO DE MICROALGA NANNOCHLOROPSIS OCULATA | 14/12/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
