PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Determinação dos parâmetros cinéticos e estruturais no de formação de Ferritas produzidas pela Técnica de Sol-gel através de diferentes rotas | 23/05/2013 | 24 | Pesquisador |
| PRODUÇÃO E EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE MICROALGAS: PROJETO E DESENVOLVIMENTO | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
| Promoção do Desenvolvimento do Setor de Alimentos da Região Norte do Espírito Santo | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
| ESTUDO, PESQUISA E ENSINO SOBRE A PRODUÇÃO DE BIODISEL A PARTIR DE BIOMASSA MICROALGAL EM SISTEMA FECHADO AUTOMATIZADO. | 01/12/2013 | 24 | Coordenador |
| Estudo do Processo de Formação de Ferritas pelo método Sol Gel Proteico. | 29/04/2014 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome |
Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Análise do processo de eletrofloculação com eletrodos de alumínio e inversor de polaridade em fluxo contínuo no tratamento de água oleosa | NASIBU SAMSON SHONZA | 24/08/2017 | Mestrado em Energia |
| INFLUÊNCIA DO POTENCIAL DA ESTRUVITA (MgNH4PO4.6H2O) SINTETIZADA EM REATOR AIR-LIFT NO CULTIVO DE MICROALGA NANNOCHLOROPSIS OCULATA | NICHOLAS ALEXANDRE BERGER BENTO | 14/12/2023 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DO USO INTEGRADO DE ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E COLUNA FILTRANTE QUANTO À EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIONADO EM ÁGUA |
ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 26/08/2022 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DO USO INTEGRADO DE ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E COLUNA FILTRANTE QUANTO À EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIONADO EM ÁGUA | ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 26/08/2022 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DA REMOÇÃO DE FLUIDO DE CORTE EM ÁGUA VIA ELETROFLOCULAÇÃO EM FLUXO CONTÍNUO COM ELETRODOS PERFURADOS | ORIANE AVANCINI DIAS | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome |
Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DOMÊNICO ANDREATTA | Análise do uso de um reator de eletrofloculação cilíndrico contínuo no tratamento de água oleosa | 16/05/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EUGENIO VINICIUS OLIVEIRA MATTEDI | DESENVOLVIMENTO DE UM ECO-SORVENTE À BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ÓLEO DE RÍCINO E FIBRAS DE COCO E SISAL PARA REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIFICADO | 02/09/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | 23/02/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LORENA CRISTINA ABRAHÃO GOBBI | Tratamento de água oleosa por eletrofloculação | 19/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUANA MIRANDA DE SOUZA | SINTETIZAÇÃO DE COMPÓSITOS MgO/CoFe2O4 e CaO/CoFe2O4 PARA REMOÇÃO DE BORO EM EFLUENTE SINTÉTICO | 30/03/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
