PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Aproveitamento de um efluente rico em amônia para produção de estruvita: análise econômica e viabilidade técnica | 03/10/2016 | 48 | Coordenador |
| ANÁLISE DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA SECAGEM DE PRODUTO ORGÂNICO | 04/05/2011 | 24 | Coordenador |
| Investigar o uso da Eletrofloculação na separação e/ou tratamento de efluente | 01/08/2014 | 24 | Coordenador |
| Pesquisa interdisciplinar em Energia, Engenharia, Tecnologia e Gestão | 02/01/2019 | 96 | Coordenador |
| PRODUÇÃO E EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE MICROALGAS: PROJETO E DESENVOLVIMENTO | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| REMOÇÃO DE AMÔNIA ATRAVÉS DA PRECIPITAÇÃO DA ESTRUVITA EM UM REATOR AIRLIFT: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DO PROCESSO | THALES RODRIGUES BARBOZA | 30/04/2020 | Mestrado em Energia |
| PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DE LIPASES PRODUZIDAS POR FUNGOS FILAMENTOSOS |
JULIO PANSIERE ZAVARISE | 09/11/2021 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA PERFORMANCE DE UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO EM BATELADA NO TRATAMENTO DE EFLUENTE À BASE DE TINTA PARA ESTRUTURAS METÁLICAS | VICTOR DE BARCELLOS TESOLINI | 07/03/2022 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DO USO INTEGRADO DE ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E COLUNA FILTRANTE QUANTO À EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIONADO EM ÁGUA | ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 26/08/2022 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DO USO INTEGRADO DE ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E COLUNA FILTRANTE QUANTO À EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIONADO EM ÁGUA |
ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 26/08/2022 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2022/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LORENA CRISTINA ABRAHÃO GOBBI | Tratamento de água oleosa por eletrofloculação | 19/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RÔMULO FURTADO FARIA | Análise do Processamento de Rochas Ornamentais por meio da caracterização de materiais: contribuições para avaliação do consumo energético. | 31/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PATRÍCIA FIGUEIRÊDO SANTOS PIMENTA | Produção de ferrita de cobalto e ferro pelo Método Sol-Gel para aplicação em carreamento de óleo | 20/02/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DOMÊNICO ANDREATTA | Análise do uso de um reator de eletrofloculação cilíndrico contínuo no tratamento de água oleosa | 16/05/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANTONIO RICARDO GRIPPA SATIRO | ESTUDO DO TRATAMENTO DE FLUIDO DE CORTE UTILIZANDO UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO CHICANADO OPERANDO EM REGIME CONTÍNUO | 10/07/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
