PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) |
Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Promoção do Desenvolvimento do Setor de Alimentos da Região Norte do Espírito Santo | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
| Determinação dos parâmetros cinéticos e estruturais no de formação de Ferritas produzidas pela Técnica de Sol-gel através de diferentes rotas | 23/05/2013 | 24 | Pesquisador |
| Filmes Compósitos de Quartzo com EVA para a Proteção de Módulos Solares | 17/04/2013 | 24 | Pesquisador |
| Modelagem numérica e secagem de cilindros de mamão formosa em um secador convectivo | 01/08/2010 | 24 | Vice-Coordenador |
| SECAGEM DE PRODUTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS | 13/05/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2022/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
