PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Metodologia Multidisciplinar Abrangente para a Transição Energética | 20/12/2024 | 24 | Colaborador |
| Modelagem numérica e secagem de cilindros de mamão formosa em um secador convectivo | 01/08/2010 | 24 | Vice-Coordenador |
| Obtenção e Caracterização Estrutural e Magnetica de Nanomateriais Magnetocalóricos | 18/04/2011 | 24 | Pesquisador |
| Partículas Magnéticas para Tratamento de Água - 2018 | 14/09/2018 | 96 | Vice-Coordenador |
| Pesquisa interdisciplinar em Energia, Engenharia, Tecnologia e Gestão | 02/01/2019 | 96 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2022/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
