PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE RESÍDUOS OLEOSOS DO SANEAMENTO POR TRANSESTERIFICAÇÃO ENZIMÁTICA | 01/06/2011 | 24 | Colaborador |
| PRODUÇÃO E EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE MICROALGAS: PROJETO E DESENVOLVIMENTO | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
| Promoção do Desenvolvimento do Setor de Alimentos da Região Norte do Espírito Santo | 01/08/2010 | 36 | Colaborador |
| Promoção do Desenvolvimento do Setor de Alimentos da Região Norte do Espírito Santo | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
| SECAGEM DE PRODUTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS | 01/08/2014 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título |
Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE FERRITAS DE COBALTO EM PROCESSO DE ELETROCOAGULAÇÃO PARA TRATAR EMULSÕES OLEOSAS RESIDUAIS |
DÂMARIS VIEIRA | 27/10/2022 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO TEMPO NA TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA DA Nannochloropsis oculata PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | DAIANA GALINA | 06/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA PERFORMANCE DE UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO EM BATELADA NO TRATAMENTO DE EFLUENTE À BASE DE TINTA PARA ESTRUTURAS METÁLICAS | VICTOR DE BARCELLOS TESOLINI | 07/03/2022 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA REDUÇÃO ENERGÉTICA E DE INSUMOS ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS EM UM CULTIVO DE MICROALGAS | RONILZA NASCIMENTO | 28/03/2018 | Mestrado em Energia |
| Análise do Processamento de Rochas Ornamentais por meio da caracterização de materiais: contribuições para avaliação do consumo energético. | RÔMULO FURTADO FARIA | 31/05/2016 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2022/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título |
Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NASIBU SAMSON SHONZA | Análise do processo de eletrofloculação com eletrodos de alumínio e inversor de polaridade em fluxo contínuo no tratamento de água oleosa | 24/08/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DOMÊNICO ANDREATTA | Análise do uso de um reator de eletrofloculação cilíndrico contínuo no tratamento de água oleosa | 16/05/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | ANÁLISE DO USO INTEGRADO DE ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E COLUNA FILTRANTE QUANTO À EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIONADO EM ÁGUA |
26/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | ANÁLISE DO USO INTEGRADO DE ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E COLUNA FILTRANTE QUANTO À EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIONADO EM ÁGUA | 26/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELA LUZ LEITE | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM REATOR RETANGULAR, CONTÍNUO, COM ELETRODOS EM FORMATO DE CHICANAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES OLEOSOS POR ELETROCOAGULAÇÃO | 29/10/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
