PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título |
Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Tratamento de água oleosa por eletrofloculação | LORENA CRISTINA ABRAHÃO GOBBI | 19/08/2013 | Mestrado em Energia |
| SINTETIZAÇÃO DE COMPÓSITOS MgO/CoFe2O4 e CaO/CoFe2O4 PARA REMOÇÃO DE BORO EM EFLUENTE SINTÉTICO | LUANA MIRANDA DE SOUZA | 30/03/2020 | Mestrado em Energia |
| Síntese de Nanopartículas de CoFe2O4 e NiFe2O4 pelo método SOL-GEL Adaptado | JOMAR JOSÉ KNAIP RIBEIRO | 10/08/2018 | Mestrado em Energia |
| Síntese de Nanocristais de Ferritas por Rota Solvotérmica | TAMIRES LACERDA DA SILVA | 26/04/2017 | Mestrado em Energia |
| SEGREGAÇÃO DE MISTURAS BINÁRIAS DE AREIA E COMPÓSITO PEBD/Al EM LEITO FLUIDIZADO PARA PIRÓLISE RÁPIDA DE RESÍDUOS CARTONADOS | ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 23/03/2020 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título |
Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DOMÊNICO ANDREATTA | Análise do uso de um reator de eletrofloculação cilíndrico contínuo no tratamento de água oleosa | 16/05/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NASIBU SAMSON SHONZA | Análise do processo de eletrofloculação com eletrodos de alumínio e inversor de polaridade em fluxo contínuo no tratamento de água oleosa | 24/08/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RÔMULO FURTADO FARIA | Análise do Processamento de Rochas Ornamentais por meio da caracterização de materiais: contribuições para avaliação do consumo energético. | 31/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RONILZA NASCIMENTO | ANÁLISE DA REDUÇÃO ENERGÉTICA E DE INSUMOS ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS EM UM CULTIVO DE MICROALGAS | 28/03/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VICTOR DE BARCELLOS TESOLINI | ANÁLISE DA PERFORMANCE DE UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO EM BATELADA NO TRATAMENTO DE EFLUENTE À BASE DE TINTA PARA ESTRUTURAS METÁLICAS | 07/03/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
