PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE RESÍDUOS OLEOSOS DO SANEAMENTO POR TRANSESTERIFICAÇÃO ENZIMÁTICA | 01/06/2011 | 24 | Colaborador |
| PRODUÇÃO E EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE MICROALGAS: PROJETO E DESENVOLVIMENTO | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
| Promoção do Desenvolvimento do Setor de Alimentos da Região Norte do Espírito Santo | 01/08/2010 | 36 | Colaborador |
| Promoção do Desenvolvimento do Setor de Alimentos da Região Norte do Espírito Santo | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
| SECAGEM DE PRODUTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS | 01/08/2014 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título |
Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Análise do processo de eletrofloculação com eletrodos de alumínio e inversor de polaridade em fluxo contínuo no tratamento de água oleosa | NASIBU SAMSON SHONZA | 24/08/2017 | Mestrado em Energia |
| Análise do uso de um reator de eletrofloculação cilíndrico contínuo no tratamento de água oleosa | DOMÊNICO ANDREATTA | 16/05/2017 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DO USO INTEGRADO DE ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E COLUNA FILTRANTE QUANTO À EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIONADO EM ÁGUA |
ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 26/08/2022 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DO USO INTEGRADO DE ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E COLUNA FILTRANTE QUANTO À EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIONADO EM ÁGUA | ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 26/08/2022 | Mestrado em Energia |
| APROVEITAMENTO TECNOLÓGICO DA CASCA DO CACAU PARA GERAÇÃO DE ENERGIA |
MAIQUEL MOREIRA NUNES SANTOS | 08/04/2016 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Doutorado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título |
Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO RICARDO GRIPPA SATIRO | ESTUDO DO TRATAMENTO DE FLUIDO DE CORTE UTILIZANDO UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO CHICANADO OPERANDO EM REGIME CONTÍNUO | 10/07/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | 23/02/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICHOLAS ALEXANDRE BERGER BENTO | INFLUÊNCIA DO POTENCIAL DA ESTRUVITA (MgNH4PO4.6H2O) SINTETIZADA EM REATOR AIR-LIFT NO CULTIVO DE MICROALGA NANNOCHLOROPSIS OCULATA | 14/12/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PATRÍCIA FIGUEIRÊDO SANTOS PIMENTA | Produção de ferrita de cobalto e ferro pelo Método Sol-Gel para aplicação em carreamento de óleo | 20/02/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THALES RODRIGUES BARBOZA | REMOÇÃO DE AMÔNIA ATRAVÉS DA PRECIPITAÇÃO DA ESTRUVITA EM UM REATOR AIRLIFT: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DO PROCESSO | 30/04/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
