PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudo sobre a obtenção de nanoferritas (NFe2O4  N =Ni, Co, Ca e Zn) via processo Sol-Gel Proteico: Caracterização Estrutural, Magnética e potencial de aplicabilidade. | 01/06/2016 | 48 | Pesquisador |
| Aproveitamento de um efluente rico em amônia para produção de estruvita: análise econômica e viabilidade técnica | 03/10/2016 | 48 | Coordenador |
| Estudo da Corrosão em Dutos Metálicos em Meios Ácidos | 01/05/2017 | 48 | Vice-Coordenador |
| Investigar a aplicação da técnica eletrofloculação na separação e/ou tratamento de efluentes | 22/05/2017 | 48 | Coordenador |
| Partículas Magnéticas para Tratamento de Água - 2018 | 14/09/2018 | 96 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DA REMOÇÃO DE FLUIDO DE CORTE EM ÁGUA VIA ELETROFLOCULAÇÃO EM FLUXO CONTÍNUO COM ELETRODOS PERFURADOS | ORIANE AVANCINI DIAS | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA REDUÇÃO ENERGÉTICA E DE INSUMOS ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS EM UM CULTIVO DE MICROALGAS | RONILZA NASCIMENTO | 28/03/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO TEMPO NA TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA DA Nannochloropsis oculata PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | DAIANA GALINA | 06/08/2018 | Mestrado em Energia |
| Síntese de Nanopartículas de CoFe2O4 e NiFe2O4 pelo método SOL-GEL Adaptado | JOMAR JOSÉ KNAIP RIBEIRO | 10/08/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código |
Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Doutorado em Energia |
| 2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DANIELA LUZ LEITE | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM REATOR RETANGULAR, CONTÍNUO, COM ELETRODOS EM FORMATO DE CHICANAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES OLEOSOS POR ELETROCOAGULAÇÃO | 29/10/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EUGENIO VINICIUS OLIVEIRA MATTEDI | DESENVOLVIMENTO DE UM ECO-SORVENTE À BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ÓLEO DE RÍCINO E FIBRAS DE COCO E SISAL PARA REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIFICADO | 02/09/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
