PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudo sobre a obtenção de nanoferritas (NFe2O4  N =Ni, Co, Ca e Zn) via processo Sol-Gel Proteico: Caracterização Estrutural, Magnética e potencial de aplicabilidade. | 01/06/2016 | 48 | Pesquisador |
| Aproveitamento de um efluente rico em amônia para produção de estruvita: análise econômica e viabilidade técnica | 03/10/2016 | 48 | Coordenador |
| Estudo da Corrosão em Dutos Metálicos em Meios Ácidos | 01/05/2017 | 48 | Vice-Coordenador |
| Investigar a aplicação da técnica eletrofloculação na separação e/ou tratamento de efluentes | 22/05/2017 | 48 | Coordenador |
| Partículas Magnéticas para Tratamento de Água - 2018 | 14/09/2018 | 96 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome |
Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
| Tratamento de água oleosa por eletrofloculação | LORENA CRISTINA ABRAHÃO GOBBI | 19/08/2013 | Mestrado em Energia |
| SINTETIZAÇÃO DE COMPÓSITOS MgO/CoFe2O4 e CaO/CoFe2O4 PARA REMOÇÃO DE BORO EM EFLUENTE SINTÉTICO | LUANA MIRANDA DE SOUZA | 30/03/2020 | Mestrado em Energia |
| APROVEITAMENTO TECNOLÓGICO DA CASCA DO CACAU PARA GERAÇÃO DE ENERGIA |
MAIQUEL MOREIRA NUNES SANTOS | 08/04/2016 | Mestrado em Energia |
| AVALIAÇÃO DA ELETROCOAGULAÇÃO COM ELETRODO TELADO DE ALUMÍNIO PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTE OLEOSO SINTÉTICO | MARCELLY DA CONCEIÇÃO THOMES | 18/12/2023 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome |
Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Doutorado em Energia |
| 2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VINÍCIUS MOLINI BENEDITO | EFEITOS DA LUMINOSIDADE E USO DE ESTRUVITA (MgNH4PO4.6H2O) NO CULTIVO DA MICROALGA NANNOCHLOPSIS OCULATA | 07/02/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WILLBRYNNER PEREIRA MARQUES | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES POR SEPARAÇÃO MAGNÉTICA | 31/03/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
