PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudo sobre a obtenção de nanoferritas (NFe2O4  N =Ni, Co, Ca e Zn) via processo Sol-Gel Proteico: Caracterização Estrutural, Magnética e potencial de aplicabilidade. | 01/06/2016 | 48 | Pesquisador |
| Aproveitamento de um efluente rico em amônia para produção de estruvita: análise econômica e viabilidade técnica | 03/10/2016 | 48 | Coordenador |
| Estudo da Corrosão em Dutos Metálicos em Meios Ácidos | 01/05/2017 | 48 | Vice-Coordenador |
| Investigar a aplicação da técnica eletrofloculação na separação e/ou tratamento de efluentes | 22/05/2017 | 48 | Coordenador |
| Partículas Magnéticas para Tratamento de Água - 2018 | 14/09/2018 | 96 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome |
Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| SEGREGAÇÃO DE MISTURAS BINÁRIAS DE AREIA E COMPÓSITO PEBD/Al EM LEITO FLUIDIZADO PARA PIRÓLISE RÁPIDA DE RESÍDUOS CARTONADOS | ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 23/03/2020 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DO TRATAMENTO DE FLUIDO DE CORTE UTILIZANDO UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO CHICANADO OPERANDO EM REGIME CONTÍNUO | ANTONIO RICARDO GRIPPA SATIRO | 10/07/2017 | Mestrado em Energia |
| ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E MONITORADO PARA TRATAR EMULSÃO OLEOSA SINTÉTICA: ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | BÁRBARA ZON NASCIMENTO | 25/03/2020 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO TEMPO NA TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA DA Nannochloropsis oculata PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | DAIANA GALINA | 06/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE FERRITAS DE COBALTO EM PROCESSO DE ELETROCOAGULAÇÃO PARA TRATAR EMULSÕES OLEOSAS RESIDUAIS |
DÂMARIS VIEIRA | 27/10/2022 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome |
Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Doutorado em Energia |
| 2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO RICARDO GRIPPA SATIRO | ESTUDO DO TRATAMENTO DE FLUIDO DE CORTE UTILIZANDO UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO CHICANADO OPERANDO EM REGIME CONTÍNUO | 10/07/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BÁRBARA ZON NASCIMENTO | ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E MONITORADO PARA TRATAR EMULSÃO OLEOSA SINTÉTICA: ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 25/03/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DAIANA GALINA | ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO TEMPO NA TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA DA Nannochloropsis oculata PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | 06/08/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DÂMARIS VIEIRA | ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE FERRITAS DE COBALTO EM PROCESSO DE ELETROCOAGULAÇÃO PARA TRATAR EMULSÕES OLEOSAS RESIDUAIS |
27/10/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELA LUZ LEITE | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM REATOR RETANGULAR, CONTÍNUO, COM ELETRODOS EM FORMATO DE CHICANAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES OLEOSOS POR ELETROCOAGULAÇÃO | 29/10/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
