PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Modelagem numérica e secagem de cilindros de mamão formosa em um secador convectivo | 01/08/2010 | 24 | Vice-Coordenador |
| Estudo da Cinética de Formação e Cristalização de Ferritas Produzidas pela Técnica de Sol-gel | 20/05/2010 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise do processo de eletrofloculação com eletrodos de alumínio e inversor de polaridade em fluxo contínuo no tratamento de água oleosa | NASIBU SAMSON SHONZA | 24/08/2017 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DO TRATAMENTO DE FLUIDO DE CORTE UTILIZANDO UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO CHICANADO OPERANDO EM REGIME CONTÍNUO | ANTONIO RICARDO GRIPPA SATIRO | 10/07/2017 | Mestrado em Energia |
| Análise do uso de um reator de eletrofloculação cilíndrico contínuo no tratamento de água oleosa | DOMÊNICO ANDREATTA | 16/05/2017 | Mestrado em Energia |
| Síntese de Nanocristais de Ferritas por Rota Solvotérmica | TAMIRES LACERDA DA SILVA | 26/04/2017 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DA SECAGEM ARTIFICIAL DE AMÊNDOAS DE CACAU VISANDO AO APROVEITAMENTO NA INDÚSTRIA DE CHOCOLATE: OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DO PROCESSO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | RODRIGO MAZOLINI IMBERTI | 30/03/2017 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Doutorado em Energia |
| 2023/2 | PGEN1085 | Planejamento de Experimentos | 60 | Mestrado em Energia |
| 2023/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2022/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RÔMULO FURTADO FARIA | Análise do Processamento de Rochas Ornamentais por meio da caracterização de materiais: contribuições para avaliação do consumo energético. | 31/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LORENA CRISTINA ABRAHÃO GOBBI | Tratamento de água oleosa por eletrofloculação | 19/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
