Disciplinas ofrecidas:
| Semestre |
Código | Nombre | Carga horaria | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Máster en Energía |
| 2022/2 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Máster en Energía |
| 2021/2 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Máster en Energía |
| 2021/1 | PGEN2002 | Seminarios de Energía | 60 | Máster en Energía |
| 2021/1 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Máster en Energía |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Rol | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VICTOR MAGALHÃES COSME | 22/10/2025 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico |
