PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Participantes de las juntas de examen:
Disciplinas ofrecidas:
| Semestre |
Código | Nombre | Carga horaria | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEN1085 | Diseño experimental | 60 | Doctorado en Energía |
| 2024/2 | PGEN1085 | Diseño experimental | 60 | Máster en Energía |
| 2023/2 | PGEN1085 | Diseño experimental | 60 | Máster en Energía |
| 2023/1 | PGEN2001 | Principios de conservación | 60 | Máster en Energía |
| 2022/1 | PGEN2001 | Principios de conservación | 60 | Máster en Energía |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Rol | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| EUGENIO VINICIUS OLIVEIRA MATTEDI | 02/09/2025 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico | |
| DANIELA LUZ LEITE | EVALUATION OF THE EFFICACY OF A RECTANGULAR, CONTINUOUS REACTOR WITH CHICANE-SHAPED ELECTRODES IN THE TREATMENT OF OILY EFFLUENTS BY ELECTROCOAGULATION | 29/10/2024 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico |
| NICHOLAS ALEXANDRE BERGER BENTO | INFLUENCE OF THE POTENTIAL OF STRUVITE (MgNH4PO4.6H2O) SYNTHESIZED IN AN AIR-LIFT REACTOR ON THE CULTIVATION OF MICROALGAE NANNOCHLOROPSIS OCULATA | 14/12/2023 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico |
| ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | ANALYSIS OF THE INTEGRATED USE OF CONTINUOUS ELECTROFLOCCULATOR AND FILTER COLUMN FOR THE EFFICIENCY OF REMOVAL OF EMULSIFIED OIL IN WATER | 26/08/2022 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico |
