MARISTELA DE ARAUJO VICENTE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1832685910267156
Orcid: https://orcid.org/0000000225752386
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DETERMINAÇÃO DE CÁTIONS E ÁCIDOS ORGÂNICOS POR CROMATOGRAFIA DE ÍONS EM EXTRATO AQUOSO DE AMOSTRAS DE PETRÓLEOS | PAULO ANDRÉ PRATA DECOTÉ | 08/07/2022 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DOS INTERFERENTES NA DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE ACIDEZ TOTAL (NAT) EM PETRÓLEO | HAYANE AMORIM FERNANDES | 03/04/2020 | Mestrado em Energia |
| REMOÇÃO DE Fe EM ÁGUA EMPREGANDO FLUXO CONTÍNUO E ADSORÇÃO EM CERÂMICA POROSA ASSISTIDA POR APLICAÇÃO INDIRETA DE ULTRASSOM | EMERSON CANZIAN CARARO | 03/04/2020 | Mestrado em Energia |
| Análise do processo de hidrólise enzimática de eucalipto residual proveniente da indústria de papel e celulose | RENAN AMORIM MARGON | 28/03/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA REDUÇÃO ENERGÉTICA E DE INSUMOS ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS EM UM CULTIVO DE MICROALGAS | RONILZA NASCIMENTO | 28/03/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGEN2007 | Seminários em Petróleo, Gás e Energia Renováveis I | 30 | Doutorado em Energia |
| 2025/1 | PGEN2007 | Seminários em Petróleo, Gás e Energia Renováveis I | 30 | Doutorado em Energia |
| 2024/1 | PGEN2007 | Seminários em Petróleo, Gás e Energia Renováveis I | 30 | Doutorado em Energia |
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PAULO ANDRÉ PRATA DECOTÉ | DETERMINAÇÃO DE CÁTIONS E ÁCIDOS ORGÂNICOS POR CROMATOGRAFIA DE ÍONS EM EXTRATO AQUOSO DE AMOSTRAS DE PETRÓLEOS | 08/07/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EMERSON CANZIAN CARARO | REMOÇÃO DE Fe EM ÁGUA EMPREGANDO FLUXO CONTÍNUO E ADSORÇÃO EM CERÂMICA POROSA ASSISTIDA POR APLICAÇÃO INDIRETA DE ULTRASSOM | 03/04/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HAYANE AMORIM FERNANDES | ESTUDO DOS INTERFERENTES NA DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE ACIDEZ TOTAL (NAT) EM PETRÓLEO | 03/04/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUANA NEGRIS ZANELATO | APLICAÇÃO DE ULTRASSOM NA REMOÇÃO DE FERRO EM ÁGUA POR ADSORÇÃO EM CERÂMICA POROSA | 20/02/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
