Research projects
| Abreviatura | Título  | Fecha de início | Plazo (meses) | 
|---|---|---|---|
| EMUPET | Análise de emulsões típicas da indústria do petróleo | 06/05/2016 | 120 | 
| Partículas Magnéticas para Tratamento de Água - 2018 | 14/09/2018 | 96 | |
| Pesquisa integradora em Processamento de petróleo gás e energias renováveis | 02/01/2019 | 96 | |
| Pesquisa interdisciplinar em Energia, Engenharia, Tecnologia e Gestão | 02/01/2019 | 96 | |
| Scale-SS | 01/02/2022 | 60 | |
| EmuMag | 21/10/2024 | 60 | |
| 15/05/2023 | 48 | ||
| Proinfra24 | 20/12/2024 | 24 | |
| 06/10/2025 | 99 | ||
| MQ | 01/08/2021 | 72 | |
| AICD | 11/10/2024 | 60 | |
| 24/06/2024 | 36 | ||
| 02/06/2025 | 48 | ||
| Blockchain | 01/10/2024 | 48 | 





