PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Metodologia Multidisciplinar Abrangente para a Transição Energética | 20/12/2024 | 24 | Colaborador |
| Pesquisa interdisciplinar em Energia, Engenharia, Tecnologia e Gestão | 02/01/2019 | 96 | Coordenador |
| Partículas Magnéticas para Tratamento de Água - 2018 | 14/09/2018 | 96 | Vice-Coordenador |
| Investigar a aplicação da técnica eletrofloculação na separação e/ou tratamento de efluentes | 22/05/2017 | 48 | Coordenador |
| Estudo da Corrosão em Dutos Metálicos em Meios Ácidos | 01/05/2017 | 48 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Síntese de Nanopartículas de CoFe2O4 e NiFe2O4 pelo método SOL-GEL Adaptado | JOMAR JOSÉ KNAIP RIBEIRO | 10/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO TEMPO NA TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA DA Nannochloropsis oculata PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | DAIANA GALINA | 06/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA REDUÇÃO ENERGÉTICA E DE INSUMOS ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS EM UM CULTIVO DE MICROALGAS | RONILZA NASCIMENTO | 28/03/2018 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DA REMOÇÃO DE FLUIDO DE CORTE EM ÁGUA VIA ELETROFLOCULAÇÃO EM FLUXO CONTÍNUO COM ELETRODOS PERFURADOS | ORIANE AVANCINI DIAS | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
| Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
