PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Metodologia Multidisciplinar Abrangente para a Transição Energética | 20/12/2024 | 24 | Colaborador |
| Pesquisa interdisciplinar em Energia, Engenharia, Tecnologia e Gestão | 02/01/2019 | 96 | Coordenador |
| Partículas Magnéticas para Tratamento de Água - 2018 | 14/09/2018 | 96 | Vice-Coordenador |
| Investigar a aplicação da técnica eletrofloculação na separação e/ou tratamento de efluentes | 22/05/2017 | 48 | Coordenador |
| Estudo da Corrosão em Dutos Metálicos em Meios Ácidos | 01/05/2017 | 48 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise do processo de eletrofloculação com eletrodos de alumínio e inversor de polaridade em fluxo contínuo no tratamento de água oleosa | NASIBU SAMSON SHONZA | 24/08/2017 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DO TRATAMENTO DE FLUIDO DE CORTE UTILIZANDO UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO CHICANADO OPERANDO EM REGIME CONTÍNUO | ANTONIO RICARDO GRIPPA SATIRO | 10/07/2017 | Mestrado em Energia |
| Análise do uso de um reator de eletrofloculação cilíndrico contínuo no tratamento de água oleosa | DOMÊNICO ANDREATTA | 16/05/2017 | Mestrado em Energia |
| Síntese de Nanocristais de Ferritas por Rota Solvotérmica | TAMIRES LACERDA DA SILVA | 26/04/2017 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DA SECAGEM ARTIFICIAL DE AMÊNDOAS DE CACAU VISANDO AO APROVEITAMENTO NA INDÚSTRIA DE CHOCOLATE: OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DO PROCESSO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | RODRIGO MAZOLINI IMBERTI | 30/03/2017 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
