DANIEL JOSE CUSTODIO COURA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5570995348839001
Orcid: https://orcid.org/0000000221347981
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Identificação de cargas elétricas com uso de Reflectometria | 06/10/2025 | 99 | Coordenador |
| Desenvolvimento de Tecnologias Voltadas a Smart Grid | 14/06/2021 | 48 | Pesquisador |
| Pesquisa integradora em Processamento de petróleo gás e energias renováveis | 02/01/2019 | 96 | Pesquisador |
| Estudo, detecção e posicionamento de falhas em painéis solares | 01/08/2018 | 24 | Coordenador |
| Identificação Autônoma de Equipamentos Eletro-Eletrônicos em Smart Grid | 01/01/2018 | 48 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEN2017 | Processamento Digital de Sinais Aplicado a Sistemas de Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2025/2 | PGEN2017 | Processamento Digital de Sinais Aplicado a Sistemas de Energia | 60 | Doutorado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1092 | Processamento Digital de Sinais | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1092 | Processamento Digital de Sinais | 60 | Doutorado em Energia |
| 2022/2 | PGEN1092 | Processamento Digital de Sinais | 60 | Mestrado em Energia |
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ SILVA | IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ATÍPICO DE PAINEL FOTOVOLTAICO | 26/05/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JANARIA CANDEIAS DE OLIVEIRA CARMINATI | REFLECTOMETRIA APLICADA AO PROBLEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CARGAS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 28/03/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
