JOSE RAFAEL CAPUA PROVETI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2820404320026694
Orcid: https://orcid.org/0000000288099791
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Obtenção e Caracterização Estrutural e Magnetica de Nanomateriais Magnetocalóricos | 18/04/2011 | 24 | Coordenador |
| Modelagem numérica e secagem de cilindros de mamão formosa em um secador convectivo | 01/08/2010 | 24 | Coordenador |
| Estudo da Cinética de Formação e Cristalização de Ferritas Produzidas pela Técnica de Sol-gel | 20/05/2010 | 24 | Pesquisador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| REMOÇÃO DE ÓLEO DE EMULSÃO SINTÉTICA OLEOSA POR FIBRAS DE CALOTROPIS PROCERA | LUCAS PRANDI COUTINHO | 31/10/2022 | Mestrado em Energia |
| Remoção de Óleo de Emulsão Sintética Oleosa por Fibras de Calotropis Procera |
LUCAS PRANDI COUTINHO | 31/10/2022 | Mestrado em Energia |
| DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES POR SEPARAÇÃO MAGNÉTICA | WILLBRYNNER PEREIRA MARQUES | 31/03/2020 | Mestrado em Energia |
| Síntese de Nanopartículas de CoFe2O4 e NiFe2O4 pelo método SOL-GEL Adaptado | JOMAR JOSÉ KNAIP RIBEIRO | 10/08/2018 | Mestrado em Energia |
| DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO OTIMIZADO PARA A PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PIPOCA SALGADA UTILIZANDO ÁRVORES DE ESTADOS | ALAN PATRICK DA SILVA SIQUEIRA | 20/03/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WILSON OBÉD EMMERICH | Quartzo como Estabilizante contra a Fotodegradação de Polímeros Transparentes de Painéis Solares Fotovoltaicos. | 19/09/2014 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
