PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 03/10/2016 | 48 | Coordinator * | |
| 01/06/2016 | 48 | Researcher * | |
| 05/05/2016 | 55 | Researcher * | |
| 01/08/2014 | 24 | Coordinator * | |
| 01/08/2014 | 60 | Vice coordinator * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Síntese de Nanopartículas de CoFe2O4 e NiFe2O4 pelo método SOL-GEL Adaptado | JOMAR JOSÉ KNAIP RIBEIRO | 10/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO TEMPO NA TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA DA Nannochloropsis oculata PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | DAIANA GALINA | 06/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA REDUÇÃO ENERGÉTICA E DE INSUMOS ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS EM UM CULTIVO DE MICROALGAS | RONILZA NASCIMENTO | 28/03/2018 | Mestrado em Energia |
| Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DA REMOÇÃO DE FLUIDO DE CORTE EM ÁGUA VIA ELETROFLOCULAÇÃO EM FLUXO CONTÍNUO COM ELETRODOS PERFURADOS | ORIANE AVANCINI DIAS | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ofrecidas:
| Semestre |
Código | Nombre | Carga horaria | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEN1085 | Diseño experimental | 60 | Doctorado en Energía |
| 2024/2 | PGEN1085 | Diseño experimental | 60 | Máster en Energía |
| 2023/2 | PGEN1085 | Diseño experimental | 60 | Máster en Energía |
| 2023/1 | PGEN2001 | Principios de conservación | 60 | Máster en Energía |
| 2022/1 | PGEN2001 | Principios de conservación | 60 | Máster en Energía |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Rol | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DÂMARIS VIEIRA | ANALYSIS OF THE APPLICATION OF COBALT FERRITES IN ELECTROCOAGULATION PROCESS TO TREAT RESIDUAL OIL EMULSIONS | 27/10/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
| ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | ANALYSIS OF THE INTEGRATED USE OF CONTINUOUS ELECTROFLOCCULATOR AND FILTER COLUMN REGARDING THE EFFICIENCY OF REMOVING EMULSIFIED OIL IN WATER | 26/08/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
| VICTOR DE BARCELLOS TESOLINI | PERFORMANCE ANALYSIS OF A BATCH ELECTROFLOCULATION REACTOR IN THE TREATMENT OF PAINT-BASED EFFLUENT FOR METAL STRUCTURES | 07/03/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
| THALES RODRIGUES BARBOZA | AMMONIA REMOVAL THROUGH STRUVITE PRECIPITATION IN AN AIRLIFT REACTOR: CONSTRUCTION OF AN EXPERIMENTAL UNIT AND ANALYSIS OF PROCESS EFFICIENCY | 30/04/2020 | Co-advisor * | MSc dissertation |
| WILLBRYNNER PEREIRA MARQUES | DEVELOPMENT OF AN EFFLUENT TREATMENT SYSTEM BY MAGNETIC SEPARATION | 31/03/2020 | Co-advisor * | MSc dissertation |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- último »
