MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/0376041929696875
Participación en proyectos:
Título | Fecha de início | Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
---|---|---|---|
Development of analytical methodologies using digital image analysis applied to complex matrices to improve energy efficiency in industrial processes and systems | 24/06/2024 | 36 | Vice coordinator * |
Removal of Emerging Contaminants from Aquatic Systems: Sustainable Mitigation of Environmental Pollutants. | 08/07/2021 | 32 | Vice coordinator * |
Human Resources Training Program in Oil and Natural Gas | 02/03/2020 | 60 | Collaborator * |
02/01/2019 | 96 | Researcher * | |
15/05/2018 | 24 | Vice coordinator * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
Nombre | Título | Fecha de la defensa | Rol | Tipo |
---|---|---|---|---|
RENATA PETERLE RONCHI | 20/02/2014 | Advisor * | MSc dissertation |