TAISA SHIMOSAKAI DE LIRA
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/8699243861996813
Participación en proyectos:
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- último »
Participantes de las juntas de examen:
Páginas
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- siguiente ›
- último »
Disciplinas ofrecidas:
| Semestre | Código | Nombre | Carga horaria | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PGEN1085 | Diseño experimental | 60 | Máster en Energía |
| 2026/2 | PGEN1085 | Diseño experimental | 60 | Doctorado en Energía |
| 2025/2 | PGEN1085 | Diseño experimental | 60 | Máster en Energía |
| 2025/2 | PGEN1085 | Diseño experimental | 60 | Doctorado en Energía |
| 2025/1 | PGEN2006 | Seminarios sobre Eficiencia Energética I | 30 | Doctorado en Energía |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa | Rol | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE SANTOS PIMENTEL | 27/02/2019 | Advisor * | MSc dissertation | |
| LETÍCIA DEMUNER RODRIGUES | 23/03/2018 | Advisor * | MSc dissertation | |
| TIAGO AGRIZZI | 23/03/2018 | Advisor * | MSc dissertation | |
| BRUNELA AZEREDO COUTINHO SUEIRO | 20/03/2018 | Advisor * | MSc dissertation | |
| MARIANA DE JESUS LIMA | 20/03/2018 | Advisor * | MSc dissertation |
