DANIEL JOSE CUSTODIO COURA
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/5570995348839001
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 99 | Coordinator * | |
| Development of Smart Grid Technologies | 14/06/2021 | 48 | Researcher * |
| 02/01/2019 | 96 | Researcher * | |
| 01/08/2018 | 24 | Coordinator * | |
| Autonomous Identification of Electro-Electronics Devices in Smart Grid | 01/01/2018 | 48 | Researcher * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
Páginas
Disciplinas ofrecidas:
| Semestre |
Código | Nombre | Carga horaria | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEN2017 | Procesamiento de señales digitales aplicado a sistemas de potencia | 60 | Máster en Energía |
| 2025/2 | PGEN2017 | Procesamiento de señales digitales aplicado a sistemas de potencia | 60 | Doctorado en Energía |
| 2024/2 | PGEN1092 | Procesamiento de Señales Digitales | 60 | Máster en Energía |
| 2024/2 | PGEN1092 | Procesamiento de Señales Digitales | 60 | Doctorado en Energía |
| 2022/2 | PGEN1092 | Procesamiento de Señales Digitales | 60 | Máster en Energía |
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Rol | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ SILVA | IDENTIFICATION OF ATYPICAL OPERATION OF PHOTOVOLTAIC PANEL | 26/05/2020 | Co-advisor * | MSc dissertation |
| JANARIA CANDEIAS DE OLIVEIRA CARMINATI | 28/03/2018 | Co-advisor * | MSc dissertation |
