EDUARDO PERINI MUNIZ
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/8285018770645807
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 60 | Researcher * | |
| 02/01/2019 | 96 | Researcher * | |
| 14/09/2018 | 96 | Coordinator * | |
| 22/05/2017 | 48 | Collaborator * | |
| Study of Corrosion in Metallic Ducts in Acid Environments | 01/05/2017 | 48 | Researcher * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE DIODOS BYPASS EM UM MÓDULO FOTOVOLTAICO PARA MINIMIZAR O EFEITO DA PERDA MOMENTÂNEA OU PERMANENTE DAS CÉLULAS | JARDEL MERLIM FARIA | 04/05/2018 | Mestrado em Energia |
| Comparação Entre Células Solares Sensibilizdas por Corantes Naturais Derivados do Espinafre, Buriti, Beterraba e Piche de Alcatão Vegetal | RAIENE SANTANA DOS SANTOS | 27/03/2018 | Mestrado em Energia |
| DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO OTIMIZADO PARA A PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PIPOCA SALGADA UTILIZANDO ÁRVORES DE ESTADOS | ALAN PATRICK DA SILVA SIQUEIRA | 20/03/2018 | Mestrado em Energia |
| Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DA REMOÇÃO DE FLUIDO DE CORTE EM ÁGUA VIA ELETROFLOCULAÇÃO EM FLUXO CONTÍNUO COM ELETRODOS PERFURADOS | ORIANE AVANCINI DIAS | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ofrecidas:
| Semestre |
Código | Nombre | Carga horaria | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PGEN2003 | Fundamentos de la Energía | 60 | Máster en Energía |
| 2022/1 | PGEN2003 | Fundamentos de la Energía | 60 | Máster en Energía |
| 2021/1 | PGEN2003 | Fundamentos de la Energía | 60 | Máster en Energía |
| 2020/1 | PGEN2003 | Fundamentos de la Energía | 60 | Máster en Energía |
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Rol | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| KAIO REIS COSTA | 25/02/2025 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico | |
| MARCELLY DA CONCEIÇÃO THOMES | EVALUATION OF ELECTROCOAGULATION WITH ALUMINUM SCREEN ELECTRODE FOR THE TREATMENT OF SYNTHETIC OILY EFFLUENT | 18/12/2023 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico |
| LUCAS PRANDI COUTINHO | Oil Removal from Synthetic Oily Emulsion by Calotropis Procera Fibers | 31/10/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
| LUCAS PRANDI COUTINHO | OIL REMOVAL FROM OILY SYNTHETIC EMULSION BY CALOTROPIS PROCERA FIBERS | 31/10/2022 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico |
| DÂMARIS VIEIRA | ANALYSIS OF THE APPLICATION OF COBALT FERRITES IN ELECTROCOAGULATION PROCESS TO TREAT RESIDUAL OIL EMULSIONS | 27/10/2022 | Co-advisor * | MSc dissertation |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- último »
