PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE RESÍDUOS OLEOSOS DO SANEAMENTO POR TRANSESTERIFICAÇÃO ENZIMÁTICA | 01/06/2011 | 24 | Colaborador |
| SECAGEM DE PRODUTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS | 13/05/2011 | 24 | Coordenador |
| ANÁLISE DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA SECAGEM DE PRODUTO ORGÂNICO | 04/05/2011 | 24 | Coordenador |
| Obtenção e Caracterização Estrutural e Magnetica de Nanomateriais Magnetocalóricos | 18/04/2011 | 24 | Pesquisador |
| Promoção do Desenvolvimento do Setor de Alimentos da Região Norte do Espírito Santo | 01/08/2010 | 36 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE UM ECO-SORVENTE À BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ÓLEO DE RÍCINO E FIBRAS DE COCO E SISAL PARA REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIFICADO | EUGENIO VINICIUS OLIVEIRA MATTEDI | 02/09/2025 | Mestrado em Energia |
| AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM REATOR RETANGULAR, CONTÍNUO, COM ELETRODOS EM FORMATO DE CHICANAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES OLEOSOS POR ELETROCOAGULAÇÃO | DANIELA LUZ LEITE | 29/10/2024 | Mestrado em Energia |
| AVALIAÇÃO DA ELETROCOAGULAÇÃO COM ELETRODO TELADO DE ALUMÍNIO PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTE OLEOSO SINTÉTICO | MARCELLY DA CONCEIÇÃO THOMES | 18/12/2023 | Mestrado em Energia |
| INFLUÊNCIA DO POTENCIAL DA ESTRUVITA (MgNH4PO4.6H2O) SINTETIZADA EM REATOR AIR-LIFT NO CULTIVO DE MICROALGA NANNOCHLOROPSIS OCULATA | NICHOLAS ALEXANDRE BERGER BENTO | 14/12/2023 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE FERRITAS DE COBALTO EM PROCESSO DE ELETROCOAGULAÇÃO PARA TRATAR EMULSÕES OLEOSAS RESIDUAIS |
DÂMARIS VIEIRA | 27/10/2022 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RÔMULO FURTADO FARIA | Análise do Processamento de Rochas Ornamentais por meio da caracterização de materiais: contribuições para avaliação do consumo energético. | 31/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LORENA CRISTINA ABRAHÃO GOBBI | Tratamento de água oleosa por eletrofloculação | 19/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
