DANIEL DA CUNHA RIBEIRO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/8563308324482367
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 24 | Coordinator * | |
| 21/10/2024 | 60 | Researcher * | |
| 11/10/2024 | 60 | Researcher * | |
| Human Resources Training Program in Oil and Natural Gas | 02/03/2020 | 60 | Researcher * |
| Parametric optimization of flow dampers using numeric simulation | 02/02/2020 | 36 | Coordinator * |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- último »
Participantes de las juntas de examen:
Páginas
Disciplinas ofrecidas:
| Semestre |
Código | Nombre | Carga horaria | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEN2002 | Seminarios de Energía | 60 | Máster en Energía |
| 2024/2 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Doctorado en Energía |
| 2024/2 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Máster en Energía |
| 2023/2 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Máster en Energía |
| 2022/2 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Máster en Energía |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Rol | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GABRIELA DE CARVALHO BRITO | 29/05/2018 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| LORENA ANDRADE DOS SANTOS | 27/03/2018 | Co-advisor * | MSc dissertation |
