PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Promoção do Desenvolvimento do Setor de Alimentos da Região Norte do Espírito Santo | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
| Determinação dos parâmetros cinéticos e estruturais no de formação de Ferritas produzidas pela Técnica de Sol-gel através de diferentes rotas | 23/05/2013 | 24 | Pesquisador |
| Filmes Compósitos de Quartzo com EVA para a Proteção de Módulos Solares | 17/04/2013 | 24 | Pesquisador |
| Aplicação da Técnica de Eletrofloculação no Tratamento de Água Residuária da Indústria de Petróleo | 01/08/2012 | 72 | Coordenador |
| Análise por Espectroscopia no Infravermelho de Nanopartículas Produzidas pelo Método Sol-Gel Protéico. | 20/03/2012 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Síntese de Nanopartículas de CoFe2O4 e NiFe2O4 pelo método SOL-GEL Adaptado | JOMAR JOSÉ KNAIP RIBEIRO | 10/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO TEMPO NA TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA DA Nannochloropsis oculata PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | DAIANA GALINA | 06/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA REDUÇÃO ENERGÉTICA E DE INSUMOS ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS EM UM CULTIVO DE MICROALGAS | RONILZA NASCIMENTO | 28/03/2018 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DA REMOÇÃO DE FLUIDO DE CORTE EM ÁGUA VIA ELETROFLOCULAÇÃO EM FLUXO CONTÍNUO COM ELETRODOS PERFURADOS | ORIANE AVANCINI DIAS | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
| Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
