PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Promoção do Desenvolvimento do Setor de Alimentos da Região Norte do Espírito Santo | 01/08/2013 | 24 | Pesquisador |
| Determinação dos parâmetros cinéticos e estruturais no de formação de Ferritas produzidas pela Técnica de Sol-gel através de diferentes rotas | 23/05/2013 | 24 | Pesquisador |
| Filmes Compósitos de Quartzo com EVA para a Proteção de Módulos Solares | 17/04/2013 | 24 | Pesquisador |
| Aplicação da Técnica de Eletrofloculação no Tratamento de Água Residuária da Indústria de Petróleo | 01/08/2012 | 72 | Coordenador |
| Análise por Espectroscopia no Infravermelho de Nanopartículas Produzidas pelo Método Sol-Gel Protéico. | 20/03/2012 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise do processo de eletrofloculação com eletrodos de alumínio e inversor de polaridade em fluxo contínuo no tratamento de água oleosa | NASIBU SAMSON SHONZA | 24/08/2017 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DO TRATAMENTO DE FLUIDO DE CORTE UTILIZANDO UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO CHICANADO OPERANDO EM REGIME CONTÍNUO | ANTONIO RICARDO GRIPPA SATIRO | 10/07/2017 | Mestrado em Energia |
| Análise do uso de um reator de eletrofloculação cilíndrico contínuo no tratamento de água oleosa | DOMÊNICO ANDREATTA | 16/05/2017 | Mestrado em Energia |
| Síntese de Nanocristais de Ferritas por Rota Solvotérmica | TAMIRES LACERDA DA SILVA | 26/04/2017 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DA SECAGEM ARTIFICIAL DE AMÊNDOAS DE CACAU VISANDO AO APROVEITAMENTO NA INDÚSTRIA DE CHOCOLATE: OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DO PROCESSO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | RODRIGO MAZOLINI IMBERTI | 30/03/2017 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
