DANIEL DA CUNHA RIBEIRO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/8563308324482367
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 24 | Coordinator * | |
| 21/10/2024 | 60 | Researcher * | |
| 11/10/2024 | 60 | Researcher * | |
| Human Resources Training Program in Oil and Natural Gas | 02/03/2020 | 60 | Researcher * |
| Parametric optimization of flow dampers using numeric simulation | 02/02/2020 | 36 | Coordinator * |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- último »
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| MODELAGEM MATEMÁTICA E SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA DEPOSIÇÃO DE PARTÍCULAS EM DUTO HORIZONTAL |
SUELLEN FREIRE RIGATTO DA CRUZ | 08/03/2018 | Mestrado em Energia |
| DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA BASEADA EM RECURSOS RENOVÁVEIS: IMPACTOS SOBRE A SEGURANÇA ELÉTRICA BRASILEIRA |
FILIPE RODRIGUES NOGUEIRA CAMPOS | 28/02/2018 | Mestrado em Energia |
| Estudo da Fluidodinâmica em Elementos de Completação de Poços Petrolíferos Através da Técnica de CFD | RODRIGO SIMÕES MACIEL | 31/05/2017 | Mestrado em Energia |
| Estudo da Fluidodinâmica de Separadores Ciclônicos no Interior de Poços Petrolíferos através da Técnica de CFD | EDSON DE JESUS SEGANTINE | 30/03/2017 | Mestrado em Energia |
| Efeito do controle da mobilidade e da redução da tensão interfacial no fator de recuperação do óleo: uma abordagem experimental | JOICE LAUER | 10/03/2017 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ofrecidas:
| Semestre |
Código | Nombre | Carga horaria | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Máster en Energía |
| 2022/2 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Máster en Energía |
| 2021/2 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Máster en Energía |
| 2021/1 | PGEN2002 | Seminarios de Energía | 60 | Máster en Energía |
| 2021/1 | PGEN1081 | Modelado, simulación y optimización | 60 | Máster en Energía |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Rol | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GABRIELA DE CARVALHO BRITO | 29/05/2018 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| LORENA ANDRADE DOS SANTOS | 27/03/2018 | Co-advisor * | MSc dissertation |
