MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0376041929696875
Orcid: https://orcid.org/000000016165003X
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de Metodologia Analítica para Eliminar Interferência de Sais na Determinação do Número de Acidez Total (NAT) em Petróleo. | 17/04/2017 | 68 | Coordenador |
Estudo do mecanismo ultrassônico no tratamento de água adequado à nova realidade do Rio Doce | 01/08/2016 | 24 | Pesquisador |
Estudo do mecanismo ultrassônico no tratamento de água adequado à nova realidade da Bacia do Rio Doce. | 19/01/2016 | 24 | Coordenador |
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE RERREFINO EM ÓLEOS LUBRIFICANTES USADOS. | 01/08/2015 | 36 | Coordenador |
Desenvolvimento de metodologias aplicadas a separação de parafinas em petróleos | 15/06/2015 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGEN1075 | Tópicos na Indústria do Petróleo | 60 | Mestrado em Energia |
2024/2 | PGEN1075 | Tópicos na Indústria do Petróleo | 60 | Doutorado em Energia |
2023/2 | PGEN1075 | Tópicos na Indústria do Petróleo | 60 | Mestrado em Energia |
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
RENATA PETERLE RONCHI | Avaliação da eficiência do ultrassom no processo de separação de fases em água produzida e emulsões sintéticas do tipo O/A | 20/02/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3