MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0376041929696875
Orcid: https://orcid.org/000000016165003X
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de metodologias aplicadas a separação de parafinas em petróleos | 15/06/2015 | 24 | Pesquisador |
Estudo Cinético de Separação de Fases em Emulsões de Petróleos. | 01/08/2014 | 24 | Coordenador |
Processo para Extração-Floculação de Resíduos de Óleo Lubrificante Usado por Ultrassom | 03/03/2014 | 24 | Coordenador |
Estudo da influência de íons na determinação de acidez total em petróleos nacionais. | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
APLICAÇÃO DE ULTRASSOM NA DESEMULSIFICAÇÃO DE PETRÓLEO DO TIPO ÓLEO EM ÁGUA. | 01/08/2013 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGEN1075 | Tópicos na Indústria do Petróleo | 60 | Mestrado em Energia |
2024/2 | PGEN1075 | Tópicos na Indústria do Petróleo | 60 | Doutorado em Energia |
2023/2 | PGEN1075 | Tópicos na Indústria do Petróleo | 60 | Mestrado em Energia |
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
RENATA PETERLE RONCHI | Avaliação da eficiência do ultrassom no processo de separação de fases em água produzida e emulsões sintéticas do tipo O/A | 20/02/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3