Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Metodologia Multidisciplinar Abrangente para a Transição Energética | 20/12/2024 | 24 | Coordenador |
| Avaliação do Efeito de Campo Magnético em Emulsões de Petróleo do Tipo Água em Óleo | 21/10/2024 | 60 | Pesquisador |
| Modelagem e simulação da incrustação inorgânica em válvulas AICD em condições de poços petrolíferos | 11/10/2024 | 60 | Pesquisador |
| PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 02/03/2020 | 60 | Pesquisador |
| Otimização paramétrica de atenuadores de fluxo pulsado através de simulação numérica | 02/02/2020 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Estudo da Fluidodinâmica de Separadores Ciclônicos no Interior de Poços Petrolíferos através da Técnica de CFD | EDSON DE JESUS SEGANTINE | 30/03/2017 | Mestrado em Energia |
| Efeito do controle da mobilidade e da redução da tensão interfacial no fator de recuperação do óleo: uma abordagem experimental | JOICE LAUER | 10/03/2017 | Mestrado em Energia |
| Estudo numérico da fabricação de células fotovoltaicas pelo método de revestimento por extrusão | RICARDO PESSOTI GARUZZI | 08/03/2017 | Mestrado em Energia |
| MODELAGEM MATEMÁTICA DO ARMAZENAMENTO GEOLÓGICO DE CO2 EM AQUÍFEROS SALINOS PROFUNDOS | JULIANA TONOLI CEVOLANI BIGOSSI | 07/03/2017 | Mestrado em Energia |
| Análise experimental e numérica do escoamento ar- areia- compósito PEBD/Al em leito fluidizado | THAÍS MAGNAGO FREITAS | 15/12/2015 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGEN2002 | Seminários em Energia | 60 | Doutorado em Energia |
| 2026/1 | PGEN2002 | Seminários em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2025/1 | PGEN2002 | Seminários em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1081 | Modelagem, Simulação e Otimização | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1081 | Modelagem, Simulação e Otimização | 60 | Doutorado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DONIZETTE BORGES JUNIOR | ANÁLISE HIDRODINÂMICA NUMÉRICA E EXPERIMENTAL DE CUPONS EM VASOS AGITADOS MECANICAMENTE | 03/09/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO SENATORE MORILA | DIVERSIFICAÇÃO E SEGURANÇA DA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA BASEADA EM RECURSOS RENOVÁVEIS EM FUNÇÃO DE CUSTOS E DEMANDA |
29/07/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ALESSANDRA TEREZINHA SILVA SOUZA | Projeto de tanque e impelidor não convencional por ferramenta de CFD | 04/09/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIEL SOUSA OLIVEIRA | MONTAGEM E OPERAÇÃO DE APARATO EXPERIMENTAL PARA ESTUDO DO ESCOAMENTO HORIZONTAL GÁS-LÍQUIDO | 08/05/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FÁBIO SOARES LOYOLA | MODELAGEM DA TEMPERATURA E OTIMIZAÇÃO DO ÍNDICE DE DESPLACAMENTO DE PAINÉIS DE MDF ENVERNIZADOS EM FORNOS UV | 07/11/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
