EDUARDO PERINI MUNIZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8285018770645807
Orcid: https://orcid.org/0000000205004786
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Avaliação do Efeito de Campo Magnético em Emulsões de Petróleo do Tipo Água em Óleo | 21/10/2024 | 60 | Pesquisador |
| Pesquisa interdisciplinar em Energia, Engenharia, Tecnologia e Gestão | 02/01/2019 | 96 | Pesquisador |
| Partículas Magnéticas para Tratamento de Água - 2018 | 14/09/2018 | 96 | Coordenador |
| Investigar a aplicação da técnica eletrofloculação na separação e/ou tratamento de efluentes | 22/05/2017 | 48 | Colaborador |
| Estudo da Corrosão em Dutos Metálicos em Meios Ácidos | 01/05/2017 | 48 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE DIODOS BYPASS EM UM MÓDULO FOTOVOLTAICO PARA MINIMIZAR O EFEITO DA PERDA MOMENTÂNEA OU PERMANENTE DAS CÉLULAS | JARDEL MERLIM FARIA | 04/05/2018 | Mestrado em Energia |
| Comparação Entre Células Solares Sensibilizdas por Corantes Naturais Derivados do Espinafre, Buriti, Beterraba e Piche de Alcatão Vegetal | RAIENE SANTANA DOS SANTOS | 27/03/2018 | Mestrado em Energia |
| DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO OTIMIZADO PARA A PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PIPOCA SALGADA UTILIZANDO ÁRVORES DE ESTADOS | ALAN PATRICK DA SILVA SIQUEIRA | 20/03/2018 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DA REMOÇÃO DE FLUIDO DE CORTE EM ÁGUA VIA ELETROFLOCULAÇÃO EM FLUXO CONTÍNUO COM ELETRODOS PERFURADOS | ORIANE AVANCINI DIAS | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
| Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2022/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2021/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2020/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| KAIO REIS COSTA | Síntese e Otimização de Compositos de Ferro e Bismuto para a Fotodegradação de Poluentes Orgânicos | 25/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCELLY DA CONCEIÇÃO THOMES | AVALIAÇÃO DA ELETROCOAGULAÇÃO COM ELETRODO TELADO DE ALUMÍNIO PARA O TRATAMENTO DE EFLUENTE OLEOSO SINTÉTICO | 18/12/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUCAS PRANDI COUTINHO | Remoção de Óleo de Emulsão Sintética Oleosa por Fibras de Calotropis Procera |
31/10/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUCAS PRANDI COUTINHO | REMOÇÃO DE ÓLEO DE EMULSÃO SINTÉTICA OLEOSA POR FIBRAS DE CALOTROPIS PROCERA | 31/10/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DÂMARIS VIEIRA | ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE FERRITAS DE COBALTO EM PROCESSO DE ELETROCOAGULAÇÃO PARA TRATAR EMULSÕES OLEOSAS RESIDUAIS |
27/10/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
