EDUARDO PERINI MUNIZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8285018770645807
Orcid: https://orcid.org/0000000205004786
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Estudo do Processo de Formação de Ferritas pelo método Sol Gel Proteico. | 29/04/2014 | 24 | Coordenador |
APLICAÇÃO DE ULTRASSOM NA DESEMULSIFICAÇÃO DE PETRÓLEO DO TIPO ÓLEO EM ÁGUA. | 01/08/2013 | 12 | Pesquisador |
Determinação dos parâmetros cinéticos e estruturais no de formação de Ferritas produzidas pela Técnica de Sol-gel através de diferentes rotas | 23/05/2013 | 24 | Vice-Coordenador |
Filmes Compósitos de Quartzo com EVA para a Proteção de Módulos Solares | 17/04/2013 | 24 | Coordenador |
APLICAÇÃO DE ULTRASSOM NA DESEMULSIFICAÇÃO DE PETRÓLEO DO TIPO ÓLEO EM ÁGUA. | 01/08/2012 | 84 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
2022/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
2021/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
2020/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
RENATO CÉSAR DE SOUZA OLIVEIRA | SÍNTESE DA FERRITA DE ZINCO E ÓXIDO DE ZINCO PELO MÉTODO SOL-GEL PROTEICO | 16/03/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
PATRÍCIA FIGUEIRÊDO SANTOS PIMENTA | Produção de ferrita de cobalto e ferro pelo Método Sol-Gel para aplicação em carreamento de óleo | 20/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ADRIANO FAZOLO NARDOTO | UMA PROPOSTA DE OTIMIZAÇÃO NA CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR EM ENERGIA ELÉTRICA POR PAINEIS FOTOVOLTAICOS | 23/03/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
WILSON OBÉD EMMERICH | Quartzo como Estabilizante contra a Fotodegradação de Polímeros Transparentes de Painéis Solares Fotovoltaicos. | 19/09/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4