EDUARDO PERINI MUNIZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8285018770645807
Orcid: https://orcid.org/0000000205004786
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Análise por Espectroscopia no Infravermelho de Nanopartículas Produzidas pelo Método Sol-Gel Protéico. | 20/03/2012 | 24 | Coordenador |
| ESTUDO POTENCIAL DO MECANISMO ULTRASSÔNICO NA DESEMULSIFICAÇÃO DE EMULSÕES ÁGUA EM ÓLEO PESADO. | 01/08/2011 | 24 | Pesquisador |
| SECAGEM DE PRODUTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS | 13/05/2011 | 24 | Colaborador |
| ANÁLISE DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA SECAGEM DE PRODUTO ORGÂNICO | 04/05/2011 | 24 | Pesquisador |
| Obtenção e Caracterização Estrutural e Magnetica de Nanomateriais Magnetocalóricos | 18/04/2011 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2022/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2021/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2020/1 | PGEN2003 | Fundamentos em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
Alunos orientados:
