Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Utilização de resíduos agroindustriais para produção de energia | 01/01/2020 | 60 | Colaborador |
| Pesquisa integradora em Processamento de petróleo gás e energias renováveis | 02/01/2019 | 96 | Coordenador |
| Pesquisa interdisciplinar em Energia, Engenharia, Tecnologia e Gestão | 02/01/2019 | 96 | Pesquisador |
| Escoamento gás-sólido e segregação em leitos móveis | 14/05/2018 | 48 | Coordenador |
| Pirólise de Biomassa | 01/08/2017 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E MONITORADO PARA TRATAR EMULSÃO OLEOSA SINTÉTICA: ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE SEPARAÇÃO E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | BÁRBARA ZON NASCIMENTO | 25/03/2020 | Mestrado em Energia |
| SEGREGAÇÃO DE MISTURAS BINÁRIAS DE AREIA E COMPÓSITO PEBD/Al EM LEITO FLUIDIZADO PARA PIRÓLISE RÁPIDA DE RESÍDUOS CARTONADOS | ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS | 23/03/2020 | Mestrado em Energia |
| CO-PIRÓLISE DE CASCA DE CAFÉ E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE | FELIPE SANTOS PIMENTEL | 27/02/2019 | Mestrado em Energia |
| MODELAGEM DA TEMPERATURA E OTIMIZAÇÃO DO ÍNDICE DE DESPLACAMENTO DE PAINÉIS DE MDF ENVERNIZADOS EM FORNOS UV | FÁBIO SOARES LOYOLA | 07/11/2018 | Mestrado em Energia |
| Modelagem da zona de cremagem de uma mistura água/óleo via CFD | LUCAS HENRIQUE PAGOTO DEOCLECIO | 23/08/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEN2010 | Seminários em Eficiência Energética II | 30 | Doutorado em Energia |
| 2024/2 | PGEN2010 | Seminários em Eficiência Energética II | 30 | Doutorado em Energia |
| 2024/1 | PGEN2006 | Seminários em Eficiência Energética I | 30 | Doutorado em Energia |
| 2023/2 | PGEN1073 | Estágio de Docência I | 60 | Mestrado em Energia |
Alunos orientados:
