Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Gerenciamento e Controle de Demanda em Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid) | 01/01/2015 | 72 | Pesquisador |
| Medição Online de Nível Dinâmino em Poços de Petróleo em Terra | 14/07/2014 | 24 | Coordenador |
| OFDM em Redes Ópticas de Acesso: Transmissão e Técnicas de Múltiplo Acesso | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEN2017 | Processamento Digital de Sinais Aplicado a Sistemas de Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2025/2 | PGEN2017 | Processamento Digital de Sinais Aplicado a Sistemas de Energia | 60 | Doutorado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1092 | Processamento Digital de Sinais | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1092 | Processamento Digital de Sinais | 60 | Doutorado em Energia |
| 2022/2 | PGEN1092 | Processamento Digital de Sinais | 60 | Mestrado em Energia |
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ SILVA | IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ATÍPICO DE PAINEL FOTOVOLTAICO | 26/05/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JANARIA CANDEIAS DE OLIVEIRA CARMINATI | REFLECTOMETRIA APLICADA AO PROBLEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CARGAS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 28/03/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
