DANIEL DA CUNHA RIBEIRO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8563308324482367
Orcid: https://orcid.org/0000000336901938
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Metodologia Multidisciplinar Abrangente para a Transição Energética | 20/12/2024 | 24 | Coordenador |
| Avaliação do Efeito de Campo Magnético em Emulsões de Petróleo do Tipo Água em Óleo | 21/10/2024 | 60 | Pesquisador |
| Modelagem e simulação da incrustação inorgânica em válvulas AICD em condições de poços petrolíferos | 11/10/2024 | 60 | Pesquisador |
| PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 02/03/2020 | 60 | Pesquisador |
| Otimização paramétrica de atenuadores de fluxo pulsado através de simulação numérica | 02/02/2020 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Modelagem da zona de cremagem de uma mistura água/óleo via CFD | LUCAS HENRIQUE PAGOTO DEOCLECIO | 23/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO TEMPO NA TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA DA Nannochloropsis oculata PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | DAIANA GALINA | 06/08/2018 | Mestrado em Energia |
| Simulação numérica do escoamento trifásico gás-sólido líquido em leito de lama | GABRIELA DE CARVALHO BRITO | 29/05/2018 | Mestrado em Energia |
| Estudo experimental do comportamento de emulsões A/O e O/A a partir de óleo mineral e surfactante | CARLOS HENRIQUE THOMAZINI CORDEIRO | 27/03/2018 | Mestrado em Energia |
| TRANSPORTE DE ÓLEOS PESADOS MEDIANTE AQUECIMENTO POR VAPOR: UMA ABORDAGEM ANALÍTICA E NUMÉRICA. | LORENA ANDRADE DOS SANTOS | 27/03/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PGEN2002 | Seminários em Energia | 60 | Doutorado em Energia |
| 2026/1 | PGEN2002 | Seminários em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2025/1 | PGEN2002 | Seminários em Energia | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1081 | Modelagem, Simulação e Otimização | 60 | Mestrado em Energia |
| 2024/2 | PGEN1081 | Modelagem, Simulação e Otimização | 60 | Doutorado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DONIZETTE BORGES JUNIOR | ANÁLISE HIDRODINÂMICA NUMÉRICA E EXPERIMENTAL DE CUPONS EM VASOS AGITADOS MECANICAMENTE | 03/09/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO SENATORE MORILA | DIVERSIFICAÇÃO E SEGURANÇA DA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA BASEADA EM RECURSOS RENOVÁVEIS EM FUNÇÃO DE CUSTOS E DEMANDA |
29/07/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ALESSANDRA TEREZINHA SILVA SOUZA | Projeto de tanque e impelidor não convencional por ferramenta de CFD | 04/09/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIEL SOUSA OLIVEIRA | MONTAGEM E OPERAÇÃO DE APARATO EXPERIMENTAL PARA ESTUDO DO ESCOAMENTO HORIZONTAL GÁS-LÍQUIDO | 08/05/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FÁBIO SOARES LOYOLA | MODELAGEM DA TEMPERATURA E OTIMIZAÇÃO DO ÍNDICE DE DESPLACAMENTO DE PAINÉIS DE MDF ENVERNIZADOS EM FORNOS UV | 07/11/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
