PAULO SERGIO DA SILVA PORTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7140925853660088
Orcid: https://orcid.org/0000000264867813
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE RESÍDUOS OLEOSOS DO SANEAMENTO POR TRANSESTERIFICAÇÃO ENZIMÁTICA | 01/06/2011 | 24 | Colaborador |
| SECAGEM DE PRODUTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS | 13/05/2011 | 24 | Coordenador |
| ANÁLISE DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA SECAGEM DE PRODUTO ORGÂNICO | 04/05/2011 | 24 | Coordenador |
| Obtenção e Caracterização Estrutural e Magnetica de Nanomateriais Magnetocalóricos | 18/04/2011 | 24 | Pesquisador |
| Promoção do Desenvolvimento do Setor de Alimentos da Região Norte do Espírito Santo | 01/08/2010 | 36 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Síntese de Nanopartículas de CoFe2O4 e NiFe2O4 pelo método SOL-GEL Adaptado | JOMAR JOSÉ KNAIP RIBEIRO | 10/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DO TEMPO NA TRANSESTERIFICAÇÃO DIRETA DA Nannochloropsis oculata PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL | DAIANA GALINA | 06/08/2018 | Mestrado em Energia |
| ANÁLISE DA REDUÇÃO ENERGÉTICA E DE INSUMOS ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS EM UM CULTIVO DE MICROALGAS | RONILZA NASCIMENTO | 28/03/2018 | Mestrado em Energia |
| ESTUDO DA REMOÇÃO DE FLUIDO DE CORTE EM ÁGUA VIA ELETROFLOCULAÇÃO EM FLUXO CONTÍNUO COM ELETRODOS PERFURADOS | ORIANE AVANCINI DIAS | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
| Extração de bio-óleo via base úmida a partir da microalga da espécie nannochloropis oculata | KÁRITA FERNANDA FONTES LIMA | 23/02/2018 | Mestrado em Energia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
| 2020/1 | PGEN2001 | Princípios de Conservação | 60 | Mestrado em Energia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ODILON JUNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | ANÁLISE DO USO INTEGRADO DE ELETROFLOCULADOR CONTÍNUO E COLUNA FILTRANTE QUANTO À EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE ÓLEO EMULSIONADO EM ÁGUA | 26/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VICTOR DE BARCELLOS TESOLINI | ANÁLISE DA PERFORMANCE DE UM REATOR DE ELETROFLOCULAÇÃO EM BATELADA NO TRATAMENTO DE EFLUENTE À BASE DE TINTA PARA ESTRUTURAS METÁLICAS | 07/03/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THALES RODRIGUES BARBOZA | REMOÇÃO DE AMÔNIA ATRAVÉS DA PRECIPITAÇÃO DA ESTRUVITA EM UM REATOR AIRLIFT: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DO PROCESSO | 30/04/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WILLBRYNNER PEREIRA MARQUES | DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES POR SEPARAÇÃO MAGNÉTICA | 31/03/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUANA MIRANDA DE SOUZA | SINTETIZAÇÃO DE COMPÓSITOS MgO/CoFe2O4 e CaO/CoFe2O4 PARA REMOÇÃO DE BORO EM EFLUENTE SINTÉTICO | 30/03/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
